Difference between revisions of "VoIP: Memperhitungkan Kualitas Suara"
Onnowpurbo (talk | contribs)  | 
				Onnowpurbo (talk | contribs)   | 
				||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
{| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | {| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | ||
! Opini Pengguna  | ! Opini Pengguna  | ||
| − | ! R Factor  | + | ! [[R Factor]]  | 
| − | ! MOS Score  | + | ! [[MOS]] Score  | 
|-  | |-  | ||
| Maximum yang di dapat G.711  | | Maximum yang di dapat G.711  | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
|}  | |}  | ||
| + | [[Image:Voiptroubleshootercom.jpg|right|200px|thumb]]  | ||
[[MOS]] dapat di lihat di http://www.voiptroubleshooter.com/diagnosis/emodel.html  | [[MOS]] dapat di lihat di http://www.voiptroubleshooter.com/diagnosis/emodel.html  | ||
| Line 45: | Line 46: | ||
{| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | {| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | ||
| − | ! Codec  | + | ! [[Codec]]  | 
| − | ! Frame  | + | ! [[Frame]]  | 
| − | ! Packet Loss  | + | ! [[Packet Loss]]  | 
| − | ! MOS  | + | ! [[MOS]]  | 
| − | ! R Factor  | + | ! [[R Factor]]  | 
| − | ! Kbps  | + | ! [[Kbps]]  | 
|-  | |-  | ||
| G.711  | | G.711  | ||
| Line 86: | Line 87: | ||
{| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | {| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | ||
| − | ! Codec  | + | ! [[Codec]]  | 
| − | ! Frame  | + | ! [[Frame]]  | 
| − | ! Packet Loss  | + | ! [[Packet Loss]]  | 
| − | ! MOS  | + | ! [[MOS]]  | 
| − | ! R Factor  | + | ! [[R Factor]]  | 
| − | ! Kbps  | + | ! [[Kbps]]  | 
|-  | |-  | ||
| G.729  | | G.729  | ||
| Line 124: | Line 125: | ||
==MOS vs Frame Size==  | ==MOS vs Frame Size==  | ||
| − | Panjang payload / frame size suara yang semakin panjang akan menurunkan bandwidth yang dibutuhkan karena overhead protocol menjadi semakin rendah. Frame size yang normal digunakan adalah 20ms suara dengan bandwidth sekitar 25Kbps.  | + | Panjang payload / [[frame size]] suara yang semakin panjang akan menurunkan [[bandwidth]] yang dibutuhkan karena overhead [[protocol]] menjadi semakin rendah. [[Frame size]] yang normal digunakan adalah 20ms suara dengan [[bandwidth]] sekitar 25Kbps.  | 
{| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | {| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"  | ||
| − | ! Codec  | + | ! [[Codec]]  | 
| − | ! Frame  | + | ! [[Frame]]  | 
| − | ! Packet Loss  | + | ! [[Packet Loss]]  | 
| − | ! MOS  | + | ! [[MOS]]  | 
| − | ! R Factor  | + | ! [[R Factor]]  | 
| − | ! Kbps  | + | ! [[Kbps]]  | 
|-  | |-  | ||
| G.729  | | G.729  | ||
| Line 169: | Line 170: | ||
| 19.2  | | 19.2  | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
==Referensi==  | ==Referensi==  | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
* [[VoIP: Bandwidth Internet Telepon]]  | * [[VoIP: Bandwidth Internet Telepon]]  | ||
* [[VoIP]]  | * [[VoIP]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category: VoIP]]  | ||
| + | [[Category: Internet Telepon]]  | ||
Latest revision as of 15:31, 10 May 2010
Kualitas suara menjadi penting, karena ini akan sangat mempengaruhi penerimaan suara di lawan bicara kita. Satuan kualitas suara yang digunakan biasa di sebut Mean Opinion Score (MOS) dan R Factor. Kualias suara sangat tergantung pada dua (2) hal, yaitu,
- Teknik kompresi yang digunakan.
 - Banyaknya packet loss di jaringan.
 
Persepsi pengguna di representasikan dalam nilai dari MOS dan R Factor adalah sebagai berikut
| Opini Pengguna | R Factor | MOS Score | 
|---|---|---|
| Maximum yang di dapat G.711 | 93 | 4.4 | 
| Sangat memuaskan | 90-100 | 4.3-5.0 | 
| Memuaskan | 80-90 | 4.0-4.3 | 
| Baik | 70-80 | 3.6-4.0 | 
| Banyak yang tidak puas | 60-70 | 3.1-3.6 | 
| Buruk | 50-60 | 2.6-3.1 | 
| Tidak direkomendasikan | 0 – 50 | 1.0-2.6 | 
MOS dapat di lihat di http://www.voiptroubleshooter.com/diagnosis/emodel.html
Cuplikan hasil perhitungan MOS dan R Factor adalah sebagai berikut
| Codec | Frame | Packet Loss | MOS | R Factor | Kbps | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.711 | 20ms | 0% | 4.4 | 93 | 80.8 | 
| G.723 5kbps | 20ms | 0% | 3.8 | 74 | 16.5 | 
| G.723 6kbps | 20ms | 0% | 4.0 | 78 | 17.5 | 
| G.729 | 20ms | 0% | 4.1 | 83 | 24.8 | 
MOS vs. Packet Loss
Efek dari packet loss di jaringan karena berbagai hal akan menyebabkan MOS dan R Factor turun drastis sesudah 5% packet loss.
| Codec | Frame | Packet Loss | MOS | R Factor | Kbps | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.729 | 20ms | 0% | 4.1 | 83 | 24.8 | 
| G.729 | 20ms | 5% | 3.3 | 64 | 24.8 | 
| G.729 | 20ms | 10% | 2.7 | 52 | 24.8 | 
| G.729 | 20ms | 20% | 1.9 | 37 | 24.8 | 
MOS vs Frame Size
Panjang payload / frame size suara yang semakin panjang akan menurunkan bandwidth yang dibutuhkan karena overhead protocol menjadi semakin rendah. Frame size yang normal digunakan adalah 20ms suara dengan bandwidth sekitar 25Kbps.
| Codec | Frame | Packet Loss | MOS | R Factor | Kbps | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.729 | 2.5ms | 0% | 4.1 | 83 | 41.6 | 
| G.729 | 5ms | 0% | 4.1 | 83 | 41.6 | 
| G.729 | 10ms | 0% | 4.1 | 83 | 41.6 | 
| G.729 | 20ms | 0% | 4.1 | 83 | 24.8 | 
| G.729 | 30ms | 0% | 4.1 | 83 | 19.2 |